* Ana Yıkama Ünitesi paslanmaz çelik
* 2 adet ısıtıcılı, paslanmaz çelik Su Tankı
* Ana Yıkama Ünitesinde ve Su Tankında durulama bölümü
* Cam yürütmede hız kontrolü
* Giriş ve Çıkış Ünite tekerlekleri otomatik hareketli
* Kolay ayarlanabilen dijital göstergeli sıcaklık kontrolü
* Maksimum uzunlukta (3 metreye kadar)cam yıkayabilme özelliği
* Yüksek hassasiyetli 4 fırça
* 2 – 10 mm yıkanabilir cam kalınlığı
* Ayarlanabilir fırça mesafesi
* Kaplamalı (Low-E) cam yıkayabilen yüksek hassasiyetli fırçaları
* “Düşük Su Seviyesi” uyarı sistemi
* 5,5 kW kurutma fanı
* Kesilmeye ve aşınmaya dayanıklı konveyör tekerlekleri
* Yıkanmış camlardaki temizlik kalitesini gösteren aydınlatmalı ünite
* Soldan sağa çalışma yönü
* Uzun ömürlü koruma için elektrostatik fırın boya
* CE güvenlik koşullarına uygun elektrik sistemi
OPSİYONLAR
* Sağdan sola çalışma yönü
* INOX BODY yıkama gövdesi
*STANDART SERİ* | |||||||||||
Model No | GWM 1300/4F | GWM 1700/4F | GWM 1700/6F | GWM 2000/6F | GWM 2500/6F | ||||||
Uzunluk | 6900 mm | 6900 mm | 7200 mm | 7200 mm | 8600 mm | ||||||
Yükseklik | 2400 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3300 mm | ||||||
Genişlik | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | ||||||
Ağırlık | 1100 kg | 1450 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2600 kg | ||||||
Yıkanabilir Cam Ebatları | Min (mm) | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | 120×350 | |||||
Max (mm) | 1300×2400 | 1700×2400 | 1700×2400 | 2000×2400 | 2000×2400 | ||||||
Yıkanabilir Cam Kalınlığı | Min (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Max (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Gürültü Emisyon Seviyesi | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 90 dB(A) | ||||||
Hava Tüketimi | 370 lt/dk | 370 lt/dk | 370 lt/dk | 370 lt/dk | 740 lt/dk | ||||||
Su Tankı Kapasitesi | 120 lt | 120 lt | 160 lt | 160 lt | 200 lt |
1995 yılında kurulmuş olan şirketimiz ERSAN SAN.MAM.İZO.CAM MAK. İTH.İRH.SAN TİC.LTD.ŞTİ. ithal makinelerin kurulum ve bakımları ile yedek parçalarının üretimi konusunda uzmanlık kazanmıştır.
@2020 Ersan Machine. Tüm Hakları Saklıdır.